Clientul partenerul nostru Top66
BEST TOPProduce generatoare de spuma pentru mortare spumate ( Betoane Celulare Usoare )
[ Index | Avantaje | Produse | Email ]
Cum sa alegem materialele pentru casa noastra?
Din ce facem zidul? Caramida plina, caramida eficienta, BCA sau BCU ? Mai este nevoie de polistiren expandat la exteriorul zidului? Ce fel de materiale avem la dispozitie?Cat de mare sa fie rezistenta termica a zidului viitorei mele case? Sa calculam!
Cum ne calculam singuri costurile pentru materiale?
Cum sa alegem materialele pentru casa noastra?
Consumul specific de energie termică a scazut odata cu cresterea rezistentei termice globale a cladirilor. Aceasta evolutie se datoreaza cresterii costurilor energiei. Este optima o alegere a unor materiale cu conductivitate termica mai redusa la preturi de cost rezonabile.
| Construcţii existente | Construcţii noi | |||
| Perioada construirii | Perioada construirii | |||
| Înainte de 1985 | 1985 - 1996 | 1996 - 2000 | 2000 - 2010 | |
| R termică medie globala a clădirii | 0,6 - 0,7 | 0,9 - 0,95 | 1,75 | 2 |
| Rom [ m2K/W ] | ||||
| Necesarul specific de căldură pentru încălzire | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| G [W/m3K] | ||||
| Necesarul maxim orar de căldură pentru încălzire | ||||
| [KW/apart] | 7 | 5,6 | 3,5 | 2,8 |
| Necesarul anual de energie termica pentru incalzire | ||||
| [KWh/apart] | 15 750 | 12 600 | 7 875 | 6 300 |
| [GJ/apart] | 56,70 | 45,36 | 28,35 | 22,68 |
Din ce facem zidul? Caramida plina, caramida eficienta, BCA sau BCU ? Mai este nevoie de polistiren expandat la exteriorul zidului?
Ne alegem singuri materialul, plecand de la necesitatea maririi R (rezistenta termica a peretelui). Dupa calcule o sa vedeti ca una din solutiile optime este de 35 cm de BCU si 5 cm de EPS (expanded polystyren), R ajungand la 3,77 m2K/W.
| Materiale uzuale | ||
| Material | Densitate kg/m2 | Conductivitate termica W / m² °K |
| Marmura | 2700 | 2.9 |
| Beton | 2400 | 1.3 |
| Caramida argila | 2000 | 0.8 |
| Caramida eficienta | 950 | 0.46 |
| Beton spumat | 1200 | 0.38 |
| Beton spumat | 1000 | 0.23 |
| Beton spumat | 800 | 0.18 |
| Beton spumat | 600 | 0.14 |
| Beton spumat | 400 | 0.1 |
| Pluta | 100 | 0.03 |
| Polistiren expandat | 25 | 0.03 |
| Polistiren expandat | 35 | 0.022 |
Pentru a folosii calculatorul se introduc valori ale grosimii si conductivitatii termice.
Comparatii intre diversele tipuri de caramizi